Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Deducciones Aplicadas Consolidadas

Tablas evolutivas

Deducciones Aplicadas Consolidadas

Ejercicio 2015

Esquina

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tasas de variación (%)
11
12
13
14
15
TOTAL
Número de sociedades 1.420.707 1.421.420 1.423.076 1.434.775 1.453.514 1.485.102 0,1 0,1 0,8 1,3 2,2
Compensación de bases imponibles 15.605.704 10.640.308 14.848.244 18.865.370 20.751.959 20.202.783 -31,8 39,5 27,1 10,0 -2,6
Deducciones por doble imposición 4.699.806 4.049.635 4.528.319 5.789.563 5.029.634 1.765.495 -13,8 11,8 27,9 -13,1 -64,9
Interna 3.592.981 3.770.883 4.117.420 5.000.646 4.618.512 1.375.386 5,0 9,2 21,5 -7,6 -70,2
Internacional 1.106.826 278.753 410.899 788.917 411.121 390.109 -74,8 47,4 92,0 -47,9 -5,1
Deducciones Capítulo IV 1.084.354 605.535 651.091 880.378 994.420 864.715 -44,2 7,5 35,2 13,0 -13,0
Deducción por inversión en Canarias 152.006 90.576 126.930 360.002 256.134 267.243 -40,4 40,1 183,6 -28,9 4,3
Deducción art.36 y 42 LIS 460.152 265.405 93.909 168.877 197.222 160.183 -42,3 -64,6 79,8 16,8 -18,8
Deducción por donativos a ent.sin fines lucro 120.509 80.177 96.910 175.165 158.053 132.598 -33,5 20,9 80,8 -9,8 -16,1
SOCIEDADES NO INTEGRADAS EN GRUPOS
Número de sociedades 1.391.619 1.390.615 1.390.910 1.402.641 1.420.906 1.452.169 -0,1 0,0 0,8 1,3 2,2
Compensación de bases imponibles 11.797.618 8.788.475 12.322.672 14.707.703 15.316.844 15.307.737 -25,5 40,2 19,4 4,1 -0,1
Deducciones por doble imposición 2.247.420 2.697.375 2.589.151 2.534.231 2.489.029 261.996 20,0 -4,0 -2,1 -1,8 -89,5
Interna 2.034.786 2.525.435 2.395.755 2.408.428 2.336.545 132.035 24,1 -5,1 0,5 -3,0 -94,3
Internacional 212.634 171.940 193.396 125.803 152.484 129.960 -19,1 12,5 -35,0 21,2 -14,8
Deducciones Capítulo IV 326.211 262.073 277.592 339.876 395.021 372.840 -19,7 5,9 22,4 16,2 -5,6
Inversiones protección medio ambiente (PM) 9.028 9.350 11.536 6.559 7.189 --- 3,6 23,4 -43,1 9,6 ---
Deducción creación empleo minusválidos (CE) 2.084 1.675 1.403 2.541 3.173 3.876 -19,6 -16,2 81,0 24,9 22,1
Gastos en investigación y desarrollo (CT) 94.943 87.142 67.403 74.017 70.585 72.578 -8,2 -22,7 9,8 4,6 2,8
Gastos en innovación tecnológica (IT) 1.350 --- 21.635 28.878 33.456 34.493 --- --- 33,5 15,9 3,1
Producciones Cinematográficas (PC) 642 1.519 1.068 1.236 6.620 7.287 136,7 -29,7 15,8 435,4 10,1
Gastos formación profesional (FP) 1.949 464 258 186 143 --- -76,2 -44,5 -27,7 -23,1 ---
Espectáculos en vivo artes escénicas y musicales --- --- --- --- --- 1.426 --- --- --- --- ---
Deducción por inversión en Canarias 62.147 54.384 57.673 76.542 77.605 85.619 -12,5 6,0 32,7 1,4 10,3
Deducción art.36 y 42 LIS 104.712 85.639 33.182 45.133 57.726 3.654 -18,2 -61,3 36,0 27,9 -93,7
Deducción por donativos a ent.sin fines lucro 39.275 34.367 39.493 45.333 55.247 59.424 -12,5 14,9 14,8 21,9 7,6
GRUPOS CONSOLIDADOS
Número de sociedades 3.445 3.830 4.070 4.276 4.477 4.717 11,2 6,3 5,1 4,7 5,4
Compensación de bases imponibles 3.808.086 1.851.833 2.525.572 4.157.667 5.435.115 4.895.046 -51,4 36,4 64,6 30,7 -9,9
Deducciones por doble imposición 2.452.386 1.352.260 1.939.168 3.255.332 2.540.605 1.503.499 -44,9 43,4 67,9 -22,0 -40,8
Interna 1.558.195 1.245.448 1.721.665 2.592.218 2.281.967 1.243.350 -20,1 38,2 50,6 -12,0 -45,5
Internacional 894.192 106.813 217.503 663.114 258.637 260.149 -88,1 103,6 204,9 -61,0 -0,6
Deducciones Capítulo IV 758.143 343.462 373.499 540.502 599.399 491.875 -54,7 8,7 44,7 10,9 -17,9
Inversiones protección medio ambiente (PM) 20.736 2.843 5.594 14.633 14.094 --- -86,3 96,8 161,6 -3,7 ---
Deducción creación empleo minusválidos (CE) 747 570 499 1.495 1.936 3.430 -23,7 -12,5 199,8 29,5 77,2
Gastos en investigación y desarrollo (CT) 182.433 123.880 91.323 104.477 104.217 96.766 -32,1 -26,3 14,4 -0,2 -7,1
Gastos en innovación tecnológica (IT) 159 --- 31.149 42.622 51.914 56.737 --- --- 36,8 21,8 9,3
Producciones Cinematográficas (PC) 125 4.179 1.952 918 6.604 8.039 3.236,5 -53,3 -53,0 619,4 21,7
Gastos formación profesional (FP) 2.239 164 55 121 55 --- -92,7 -66,3 118,9 -55,0 ---
Espectáculos en vivo artes escénicas y musicales --- --- --- --- --- 84 --- --- --- --- ---
Deducción por inversión en Canarias 89.859 36.192 69.257 283.460 178.529 181.624 -59,7 91,4 309,3 -37,0 1,7
Deducción art.36 y 42 LIS 355.440 179.766 60.727 123.744 139.496 156.529 -49,4 -66,2 103,8 12,7 12,2
Deducción por donativos a ent.sin fines lucro 81.234 45.810 57.417 129.832 102.806 73.173 -43,6 25,3 126,1 -20,8 -28,8
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana
Pantalla completa Volver a pantalla normal