Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Base imponible y cuotas por tipo de empresa

Tablas evolutivas

Base imponible y cuotas por tipo de empresa

Ejercicio 2015

Esquina

Número de empresas
Resultado
contable positivo
Base
imponible
Cuota
íntegra
Cuota
líquida
Tipo
íntegro
Tipo
efectivo
Total
RC>0
BI>0
TOTAL CONSOLIDADO 1.456.886 657.754 433.808 191.227 92.005 23.222 19.331 25,2% 21,0%
Sociedades no integradas en grupos 1.452.169 654.430 431.010 104.178 59.030 13.898 12.766 23,5% 21,6%
Grupos consolidados 4.717 3.324 2.798 87.048 32.975 9.324 6.564 28,3% 19,9%
TOTAL SIN CONSOLIDAR 1.485.102 672.883 446.341 191.227 115.914 30.032 28.187 25,9% 24,3%
Sociedades no financieras 1.478.972 668.847 443.054 170.957 96.959 25.243 23.554 26,0% 24,3%
Grandes empresas 21.833 17.343 15.111 80.739 62.357 16.886 15.731 27,1% 25,2%
Empresas de reducida dimensión 1.081.669 525.388 352.370 24.947 19.787 4.913 4.635 24,8% 23,4%
Cooperativas 27.820 11.156 10.496 651 531 98 75 18,5% 14,1%
Transparentes 22.303 5.684 5.542 2.556 2.453 5 5 0,2% 0,2%
Exentas 33.394 16.590 5.768 2.560 326 76 61 23,3% 18,6%
Resto 291.953 92.686 53.767 59.503 11.505 3.265 3.048 28,4% 26,5%
Aseguradoras 370 270 227 5.053 5.765 1.618 1.558 28,1% 27,0%
Entidades de crédito 267 216 190 11.690 10.515 3.145 3.048 29,9% 29,0%
Entidades de Inversión Colectiva 5.493 3.550 2.870 3.526 2.676 27 27 1,0% 1,0%
Notas
Unidades: Importe en millones de euros
Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana
Pantalla completa Volver a pantalla normal