Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Liquidación (Total)

Tablas evolutivas

Liquidación (Total)

Ejercicio 2015

Esquina

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tasas de variación (%)
10
11
12
13
14
15
TOTAL
Número de sociedades 1.419.070 1.420.707 1.421.420 1.423.076 1.434.775 1.453.514 1.485.102 0,1 0,1 0,1 0,8 1,3 2,2
Con RC > 0 611.931 602.248 562.735 543.901 570.086 621.770 672.883 -1,6 -6,6 -3,3 4,8 9,1 8,2
Con BI > 0 459.016 432.542 398.506 377.478 385.331 414.546 446.756 -5,8 -7,9 -5,3 2,1 7,6 7,8
RESULTADO CONTABLE 89.655 67.380 7.797 -94.543 40.389 97.908 86.498 -24,8 -88,4 -1312,6 -142,7 142,4 -11,7
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 182.076 164.164 145.216 142.794 156.815 187.643 191.227 -9,8 -11,5 -1,7 9,8 19,7 1,9
BASE IMPONIBLE 95.661 77.658 65.889 71.181 82.949 91.845 85.655 -18,8 -15,2 8,0 16,5 10,7 -6,7
Cuota íntegra 27.717 22.421 18.853 20.544 24.030 26.512 23.222 -19,1 -15,9 9,0 17,0 10,3 -12,4
Tipo íntegro (%) 29,0 28,9 28,6 28,9 29,0 28,9 27,1 -0,4 -0,9 1,0 0,3 -0,5 -6,1
Deducciones, bonificaciones y reducciones 10.105 7.002 5.614 5.950 7.757 7.113 3.891 -30,7 -19,8 6,0 30,4 -8,3 -45,3
TOTAL CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 17.612 15.419 13.239 14.595 16.273 19.399 19.331 -12,5 -14,1 10,2 11,5 19,2 -0,4
Tipo efectivo (%) 18,4 19,9 20,1 20,5 19,6 21,1 22,6 7,8 1,2 2,0 -4,4 7,8 6,8
SOCIEDADES NO INTEGRADAS EN GRUPOS
Número de sociedades 1.393.107 1.391.619 1.390.615 1.390.910 1.402.641 1.420.906 1.452.169 -0,1 -0,1 0,0 0,8 1,3 2,2
Con RC > 0 598.919 587.798 548.546 529.280 555.254 604.901 654.430 -1,9 -6,7 -3,5 4,9 8,9 8,2
Con BI > 0 448.279 420.414 386.316 364.634 371.637 399.167 431.010 -6,2 -8,1 -5,6 1,9 7,4 8,0
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 87.194 69.088 64.096 65.502 73.704 90.929 104.178 -20,8 -7,2 2,2 12,5 23,4 14,6
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal -20.658 -14.886 -10.489 -6.176 -8.161 -19.810 -45.148
BASE IMPONIBLE 66.536 54.202 53.607 59.326 65.542 71.119 59.030 -18,5 -1,1 10,7 10,5 8,5 -17,0
A tipo cero 7.387 3.872 3.975 6.807 7.631 7.870 3.674 -47,6 2,6 71,3 12,1 3,1 -53,3
A tipo uno 3.868 1.708 1.553 3.992 7.239 6.791 2.676 -55,8 -9,1 157,1 81,3 -6,2 -60,6
A tipos distintos de cero y uno 55.281 48.622 48.080 48.527 50.672 56.457 52.680 -12,0 -1,1 0,9 4,4 11,4 -6,7
Cuota íntegra 15.619 13.724 13.527 13.762 14.360 15.911 13.898 -12,1 -1,4 1,7 4,3 10,8 -12,7
Tipo íntegro (%) (1) 28,3 28,2 28,1 28,4 28,3 28,2 26,4 -0,1 -0,3 0,9 -0,4 -0,4 -6,4
Deducciones, bonificaciones y reducciones 4.103 3.059 3.410 3.277 3.327 3.347 1.131 -25,5 11,5 -3,9 1,5 0,6 -66,2
Deducciones doble imposición 3.180 2.249 2.698 2.591 2.535 2.489 262 -29,3 20,0 -4,0 -2,2 -1,8 -89,5
Deducción plusvalías reinvertidas 177 105 86 33 45 58 4 -40,7 -18,2 -61,5 36,4 28,3 -93,7
Deducciones Capítulo IV Titulo VI 329 326 262 278 340 395 373 -0,7 -19,6 6,1 22,3 16,2 -5,6
Otras deducciones, bonificaciones y reducciones 417 379 364 375 408 405 493 -9,3 -3,8 3,0 8,8 -0,7 21,6
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 11.516 10.665 10.117 10.485 11.033 12.564 12.766 -7,4 -5,1 3,6 5,2 13,9 1,6
Tipo efectivo (%) (1) 20,8 21,9 21,0 21,6 21,8 22,3 24,2 5,3 -4,1 2,7 0,9 2,1 8,9
GRUPOS CONSOLIDADOS
Número de grupos 2.931 3.445 3.830 4.070 4.276 4.477 4.717 17,5 11,2 6,3 5,1 4,7 5,4
Con RC > 0 1.749 2.124 2.214 2.228 2.501 2.887 3.324 21,4 4,2 0,6 12,3 15,4 15,1
Con BI > 0 1.379 1.656 1.799 1.980 2.341 2.637 2.798 20,1 8,6 10,1 18,2 12,6 6,1
Número de sociedades 25.963 29.088 30.805 32.166 32.134 32.608 32.933 12,0 5,9 4,4 -0,1 1,5 1,0
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 94.882 95.076 81.120 77.292 83.112 96.714 87.048 0,2 -14,7 -4,7 7,5 16,4 -10,0
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal y por consolidación -54.502 -66.040 -63.310 -54.638 -50.835 -61.326 -54.074
BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA 40.380 29.036 17.810 22.653 32.276 35.388 32.975 -28,1 -38,7 27,2 42,5 9,6 -6,8
Cuota íntegra 12.097 8.698 5.326 6.783 9.670 10.601 9.324 -28,1 -38,8 27,4 42,6 9,6 -12,0
Tipo íntegro (%) 30,0 30,0 29,9 29,9 30,0 30,0 28,3 0,0 -0,2 0,0 0,3 -0,1 -5,6
Deducciones, bonificaciones y reducciones 6.002 3.944 2.204 2.673 4.430 3.766 2.760 -34,3 -44,1 21,3 65,7 -15,0 -26,7
Deducciones doble imposición 3.694 2.453 1.352 1.939 3.256 2.541 1.616 -33,6 -44,9 43,4 67,9 -22,0 -36,4
Deducción plusvalías reinvertidas 562 355 180 61 124 139 157 -36,8 -49,4 -66,1 103,3 12,5 12,2
Deducciones Capítulo IV Titulo VI 1.253 758 343 373 541 599 492 -39,5 -54,7 8,6 45,0 10,8 -17,9
Otras deducciones, bonificaciones y reducciones 492 378 329 299 510 487 495 -23,3 -13,0 -9,0 70,6 -4,6 1,7
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 6.095 4.754 3.122 4.110 5.240 6.835 6.564 -22,0 -34,3 31,6 27,5 30,4 -4,0
Tipo efectivo (%) 15,1 16,4 17,5 18,1 16,2 19,3 19,9 8,5 7,1 3,3 -10,5 19,2 3,1
Notas
Unidades: Importe en millones de euros
(1) Calculado sobre la base imponible a tipos distintos de cero y uno.
Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana
Pantalla completa Volver a pantalla normal