Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Base imponible y cuotas por tipo de empresa
Tablas evolutivas

Base imponible y cuotas por tipo de empresa

Ejercicio 2014

Número de empresas
Resultado
contable positivo
Base
imponible
Cuota
íntegra
Cuota
líquida
Tipo
íntegro
Tipo
efectivo
Total
RC>0
BI>0
TOTAL CONSOLIDADO 1.425.383 607.788 401.804 187.643 106.507 26.512 19.399 24,9% 18,2%
Sociedades no integradas en grupos 1.420.906 604.901 399.167 90.929 71.119 15.911 12.564 22,4% 17,7%
Grupos consolidados 4.477 2.887 2.637 96.714 35.388 10.601 6.835 30,0% 19,3%
TOTAL SIN CONSOLIDAR 1.453.514 621.770 414.546 187.643 167.585 44.812 30.383 26,7% 18,1%
Sociedades no financieras 1.447.338 616.470 410.362 160.538 142.622 39.323 25.844 27,6% 18,1%
Grandes empresas 21.671 16.309 15.091 95.944 96.911 27.865 18.177 28,8% 18,8%
Empresas de reducida dimensión 1.147.477 505.277 326.223 20.441 18.548 4.635 3.893 25,0% 21,0%
Cooperativas 27.819 11.070 10.391 593 702 134 89 19,1% 12,7%
Transparentes 22.742 5.614 5.564 3.065 2.980 3 3 0,1% 0,1%
Exentas 28.776 13.981 4.706 2.353 359 85 61 23,8% 17,1%
Resto 198.853 64.219 48.387 38.142 23.121 6.600 3.621 28,5% 15,7%
Aseguradoras 382 301 261 6.059 7.769 2.297 2.074 29,6% 26,7%
Entidades de crédito 285 220 181 13.127 10.403 3.124 2.397 30,0% 23,0%
Entidades de Inversión Colectiva 5.509 4.779 3.742 7.919 6.791 68 68 1,0% 1,0%
Notas
Unidades: Importe en millones de euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI