Logo del gobierno de España Ir a la página de inicio de la Agencia Tributaria
Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Imprimir hoja


Base imponible y cuotas por tipo de empresa

Tablas evolutivas

Base imponible y cuotas por tipo de empresa

Ejercicio 2010

Número de empresas
Resultado
contable positivo
Base
imponible
Cuota
íntegra
Cuota
líquida
Tipo
íntegro
Tipo
efectivo
Total
RC>0
BI>0
TOTAL CONSOLIDADO 1.395.064 589.922 422.070 164.164 83.238 22.421 15.419 26,9% 18,5%
Sociedades no integradas en grupos 1.391.619 587.798 420.414 69.088 54.202 13.724 10.665 25,3% 19,7%
Grupos consolidados 3.445 2.124 1.656 95.076 29.036 8.698 4.754 30,0% 16,4%
TOTAL SIN CONSOLIDAR 1.420.707 602.248 432.542 164.164 127.618 35.694 23.954 28,0% 18,8%
Sociedades no financieras 1.414.065 598.463 430.314 142.955 113.262 31.910 21.150 28,2% 18,7%
Grandes empresas 25.720 18.475 15.746 89.019 73.893 21.598 14.632 29,2% 19,8%
Empresas de reducida dimensión 1.185.642 511.889 364.563 19.002 17.867 4.576 3.895 25,6% 21,8%
Cooperativas 29.214 11.451 10.668 558 504 95 57 18,8% 11,4%
Transparentes 26.586 6.866 6.765 3.136 3.289 7 7 0,2% 0,2%
Exentas 25.416 12.658 4.798 2.534 308 71 60 23,0% 19,6%
Resto 121.487 37.124 27.774 28.706 17.402 5.564 2.499 32,0% 14,4%
Aseguradoras 414 317 259 4.710 5.876 1.748 1.570 29,7% 26,7%
Entidades de crédito 359 252 167 13.630 6.772 2.020 1.216 29,8% 18,0%
Entidades de Inversión Colectiva 5.869 3.216 1.802 2.869 1.708 17 17 1,0% 1,0%
Notas
Unidades: Importe en millones de euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI