Logo del gobierno de España Ir a la página de inicio de la Agencia Tributaria
Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Imprimir hoja


Liquidación (Total)

Tablas evolutivas

Liquidación (Total)

Ejercicio 2010

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tasas de variación (%)
05
06
07
08
09
10
TOTAL SIN CONSOLIDAR
Número de sociedades 1.119.635 1.202.637 1.296.060 1.413.095 1.421.543 1.419.070 1.420.707 7,4 7,8 9,0 0,6 -0,2 0,1
Con RC>0 611.315 645.156 692.157 732.805 654.002 611.931 602.248 5,5 7,3 5,9 -10,8 -6,4 -1,6
Con BI>0 489.118 516.131 553.136 588.063 512.838 459.016 432.542 5,5 7,2 6,3 -12,8 -10,5 -5,8
RESULTADO CONTABLE 96.417 125.037 166.179 163.640 58.935 89.655 67.380 29,7 32,9 -1,5 -64,0 52,1 -24,8
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 130.343 164.497 209.642 218.019 182.157 182.076 164.164 26,2 27,4 4,0 -16,4 0,0 -9,8
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal 6.516 1.178 20.655 1.492 -14.857 -32.781 -36.547
BASE IMPONIBLE SIN CONSOLIDAR 136.859 165.675 230.297 219.511 167.300 149.295 127.618 21,1 39,0 -4,7 -23,8 -10,8 -14,5
SOCIEDADES NO INTEGRADAS EN GRUPOS
Número de sociedades 1.109.820 1.190.572 1.280.473 1.396.964 1.400.292 1.393.107 1.391.619 7,3 7,6 9,1 0,2 -0,5 -0,1
Con RC>0 605.042 637.674 683.644 723.680 643.647 598.919 587.798 5,4 7,2 5,9 -11,1 -6,9 -1,9
Con BI>0 483.660 509.581 545.781 580.075 504.199 448.279 420.414 5,4 7,1 6,3 -13,1 -11,1 -6,2
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 74.683 89.234 112.945 110.806 78.071 87.194 69.088 19,5 26,6 -1,9 -29,5 11,7 -20,8
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal 5.954 3.981 6.546 6.946 -987 -20.658 -14.886
BASE IMPONIBLE A TIPO CERO 2.656 4.121 4.850 4.718 3.480 7.387 3.872
BASE IMPONIBLE 77.981 89.093 114.640 113.034 73.604 59.149 50.330 14,2 28,7 -1,4 -34,9 -19,6 -14,9
Cuota íntegra 24.963 27.890 35.211 31.278 19.810 15.619 13.724 11,7 26,3 -11,2 -36,7 -21,2 -12,1
Tipo íntegro (%) 32,0 31,3 30,7 27,7 26,9 26,4 27,3 -2,2 -1,9 -9,8 -2,7 -1,9 3,3
Deducciones, bonificaciones y reducciones 4.410 4.905 7.447 6.228 4.313 4.103 3.059 11,2 51,8 -16,4 -30,7 -4,9 -25,5
Deducciones doble imposición 2.402 2.702 4.287 4.037 2.984 3.180 2.249 12,5 58,7 -5,8 -26,1 6,6 -29,3
Deducción plusvalías reinvertidas (DT 3ª 24/01) 889 1.090 1.924 939 350 177 105 22,6 76,6 -51,2 -62,7 -49,6 -40,7
Deducciones Capítulo IV Titulo VI Ley 43/95 540 583 606 558 436 329 326 8,1 3,9 -7,9 -21,9 -24,7 -0,7
Otras deducciones, bonificaciones y reducciones 580 530 629 694 543 417 379 -8,5 18,7 10,2 -21,7 -23,1 -9,3
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 20.553 22.985 27.765 25.051 15.497 11.516 10.665 11,8 20,8 -9,8 -38,1 -25,7 -7,4
Tipo efectivo (%) 26,4 25,8 24,2 22,2 21,1 19,5 21,2 -2,1 -6,1 -8,5 -5,0 -7,5 8,8
GRUPOS CONSOLIDADOS
Número de grupos 1.442 1.584 1.892 2.093 2.478 2.931 3.445 9,8 19,4 10,6 18,4 18,3 17,5
Con RC>0 1.129 1.240 1.488 1.579 1.512 1.749 2.124 9,8 20,0 6,1 -4,2 15,7 21,4
Con BI>0 1.009 1.079 1.318 1.381 1.284 1.379 1.656 6,9 22,2 4,8 -7,0 7,4 20,1
Número de sociedades 9.815 12.065 15.587 16.131 21.251 25.963 29.088 22,9 29,2 3,5 31,7 22,2 12,0
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 55.659 75.264 96.697 107.213 104.086 94.882 95.076 35,2 28,5 10,9 -2,9 -8,8 0,2
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal 562 -2.803 14.109 -5.454 -13.870 -12.124 -21.660
BASE IMPONIBLE SIN CONSOLIDAR 56.222 72.460 110.806 101.759 90.216 82.758 73.415 28,9 52,9 -8,2 -11,3 -8,3 -11,3
Ajustes por consolidación -23.384 -33.986 -51.265 -41.997 -52.059 -42.378 -44.380
BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA 32.838 38.475 59.541 59.762 38.157 40.380 29.036 17,2 54,8 0,4 -36,2 5,8 -28,1
Cuota íntegra 11.219 13.455 20.827 19.337 11.426 12.097 8.698 19,9 54,8 -7,2 -40,9 5,9 -28,1
Tipo íntegro (%) 34,2 35,0 35,0 32,4 29,9 30,0 30,0 2,4 0,0 -7,5 -7,5 0,0 0,0
Deducciones, bonificaciones y reducciones 3.888 4.718 8.064 8.684 5.909 6.002 3.944 21,4 70,9 7,7 -32,0 1,6 -34,3
Deducciones doble imposición 2.144 2.500 3.875 5.843 3.592 3.694 2.453 16,6 55,0 50,8 -38,5 2,9 -33,6
Deducciones plusvalías reinvertidas (DT 3º 24/01) 641 1.149 2.595 1.305 911 562 355 79,2 125,8 -49,7 -30,2 -38,2 -36,8
Deducciones Capítulo IV Título VI Ley 43/95 936 900 1.105 1.070 905 1.253 758 -3,8 22,7 -3,2 -15,4 38,5 -39,5
Otras deducciones, bonificaciones y reducciones 166 168 489 467 502 492 378 1,5 190,3 -4,5 7,5 -2,0 -23,3
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 7.332 8.737 12.763 10.653 5.517 6.095 4.754 19,2 46,1 -16,5 -48,2 10,5 -22,0
Tipo efectivo (%) 22,3 22,7 21,4 17,8 14,5 15,1 16,4 1,7 -5,6 -16,8 -18,9 4,4 8,5
TOTAL CONSOLIDADO
BASE IMPONIBLE 110.819 127.568 174.181 172.796 111.761 99.529 79.366 15,1 36,5 -0,8 -35,3 -10,9 -20,3
Cuota íntegra 36.182 41.345 56.039 50.615 31.236 27.717 22.421 14,3 35,5 -9,7 -38,3 -11,3 -19,1
Tipo íntegro (%) 32,6 32,4 32,2 29,3 27,9 27,8 28,3 -0,7 -0,7 -9,0 -4,6 -0,4 1,4
Deducciones, bonificaciones y reducciones 8.298 9.623 15.510 14.912 10.222 10.105 7.002 16,0 61,2 -3,9 -31,5 -1,1 -30,7
TOTAL CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 27.884 31.722 40.528 35.703 21.014 17.612 15.419 13,8 27,8 -11,9 -41,1 -16,2 -12,5
Tipo efectivo (%) 25,2 24,9 23,3 20,7 18,8 17,7 19,4 -1,2 -6,4 -11,2 -9,0 -5,9 9,8
Notas
Unidades: Importe en millones de euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI