Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

037 Total Cuota íntegra

Tramos de Base Imponible
(miles de euros)
DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 037
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Hasta 90 31.656 3,44 20.363 2,25 1.598.054 0,13 78,48
90-120 39.474 4,29 35.279 3,90 969.366 0,08 27,48
120-300 477.026 51,81 476.676 52,68 83.111.041 6,89 174,36
300-1.502 343.970 37,36 343.970 38,01 567.363.322 47,06 1.649,46
1.502-6.010 26.564 2,89 26.564 2,94 417.200.682 34,60 15.705,49
6.010-30.050 1.904 0,21 1.904 0,21 108.694.737 9,02 57.087,57
Más 30.050 82 0,01 82 0,01 26.769.395 2,22 326.456,04
Total 920.676 100,00 904.838 100,00 1.205.706.598 100,00 1.332,51

Notas
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI