Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

003 Bienes y derechos no exentos afectos a actividades económicas

Tramos de Base Imponible
(miles de euros)
DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 003
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Hasta 36 15.073 1,64 254 0,47 25.455.413 0,60 100.218,16
36-48 4.201 0,46 112 0,21 7.759.244 0,18 69.278,96
48-60 3.856 0,42 90 0,17 4.351.132 0,10 48.345,91
60-90 8.526 0,93 268 0,50 13.255.171 0,31 49.459,59
90-120 39.474 4,29 1.808 3,36 66.276.593 1,56 36.657,41
120-300 477.026 51,81 25.411 47,26 1.156.979.302 27,26 45.530,65
300-1.502 343.970 37,36 23.600 43,89 2.246.524.665 52,93 95.191,72
1.502-6.010 26.564 2,89 2.071 3,85 578.875.844 13,64 279.515,13
6.010-30.050 1.904 0,21 139 0,26 97.088.643 2,29 698.479,44
Más 30.050 82 0,01 12 0,02 47.424.939 1,12 3.952.078,22
Total 920.676 100,00 53.765 100,00 4.243.990.945 100,00 78.935,94

Notas
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI