Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

023 Patrimonio neto (Total bienes y derechos no exentos)

Tramos de Base Imponible
(miles de euros)
DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 023
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Hasta 36 15.073 1,64 14.881 1,62 1.309.188.350 0,32 87.977,18
36-48 4.201 0,46 4.201 0,46 265.192.970 0,07 63.126,15
48-60 3.856 0,42 3.856 0,42 293.026.530 0,07 75.992,36
60-90 8.526 0,93 8.526 0,93 836.908.963 0,21 98.159,63
90-120 39.474 4,29 39.474 4,29 5.020.477.103 1,24 127.184,40
120-300 477.026 51,81 477.026 51,82 100.140.728.347 24,68 209.927,19
300-1.502 343.970 37,36 343.970 37,37 206.009.759.935 50,76 598.917,81
1.502-6.010 26.564 2,89 26.564 2,89 67.588.303.877 16,65 2.544.357,17
6.010-30.050 1.904 0,21 1.904 0,21 19.994.229.353 4,93 10.501.170,88
Más 30.050 82 0,01 82 0,01 4.364.040.172 1,08 53.220.002,09
Total 920.676 100,00 920.484 100,00 405.821.855.600 100,00 440.878,77

Notas
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI