Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario y edad

Tramo de edad: Total

MOVILIDAD LABORAL

Tramos de salario

Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario y edad

Tramo de edad: Total

Ejercicio 2018-2019

Esquina

Bajas Altas
Asalariados SMA 2018 Asalariados SMA 2019
Total1.421.1708.575,101.647.3216.216,67
De 0 a 0,5 SMI803.8372.099,391.128.4732.601,00
De 0,5 a 1 SMI279.7287.401,23345.7618.865,35
De 1 a 1,5 SMI139.81212.599,12108.16615.121,10
De 1,5 a 2 SMI73.19217.744,9430.24921.512,75
De 2 a 2,5 SMI39.03022.946,2912.82027.995,98
De 2,5 a 3 SMI24.23528.201,386.78634.356,94
De 3 a 3,5 SMI17.77233.318,473.99540.675,12
De 3,5 a 4 SMI11.60038.474,512.66047.049,89
De 4 a 4,5 SMI8.25043.569,281.85353.392,72
De 4,5 a 5 SMI5.05948.769,721.24859.721,96
De 5 a 7,5 SMI10.94661.478,902.81075.026,32
De 7,5 a 10 SMI3.11687.998,87886108.187,22
Más de 10 SMI4.593260.756,341.614368.171,89
Notas

SMA: Salario medio anual

SMI: Salario mínimo interprofesional.

Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana