Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: De 56 a 65 años

MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: De 56 a 65 años
Ejercicio 2016-2017
Bajas Altas
Asalariados SMA 2016 Asalariados SMA 2016
Total282.79611.436,26121.7536.188,61
De 0 a 0,5 SMI141.7621.740,6177.0652.045,14
De 0,5 a 1 SMI48.0406.591,0125.8996.999,91
De 1 a 1,5 SMI27.66011.267,029.95611.990,59
De 1,5 a 2 SMI18.36415.840,003.87916.828,19
De 2 a 2,5 SMI11.97520.433,141.70921.908,41
De 2,5 a 3 SMI7.71225.054,2784526.870,79
De 3 a 3,5 SMI5.90929.724,1556931.878,49
De 3,5 a 4 SMI4.67234.283,7744736.844,81
De 4 a 4,5 SMI3.15538.838,1429541.782,42
De 4,5 a 5 SMI2.45843.503,0219647.023,08
De 5 a 7,5 SMI6.77854.369,4147059.070,73
De 7,5 a 10 SMI1.75678.589,7115384.134,30
Más de 10 SMI2.555218.594,34270270.346,97
Notas
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional. El SMI en 2017 se ha incrementado un 8% respecto a 2016. Esta circunstancia influye notablemente en la movilidad de asalariados entre tramos de salarios a lo largo del bienio, ya que el crecimiento medio de los salarios se sitúa muy por debajo de esta referencia
Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A, de las guías de accesibilidad de contenidos 2.0 del W3C
Pantalla completa Volver a pantalla normal