Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: Total

MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: Total
Ejercicio 2016-2017
Bajas Altas
Asalariados SMA 2016 Asalariados SMA 2016
Total1.332.6357.302,671.807.8065.379,57
De 0 a 0,5 SMI810.5691.766,741.175.0232.099,96
De 0,5 a 1 SMI243.3956.515,11393.8586.978,42
De 1 a 1,5 SMI115.22611.183,99139.83511.970,75
De 1,5 a 2 SMI60.83515.761,5951.44316.836,21
De 2 a 2,5 SMI31.36720.348,0318.99121.868,94
De 2,5 a 3 SMI17.98024.999,449.01126.926,40
De 3 a 3,5 SMI12.26929.664,935.47031.916,80
De 3,5 a 4 SMI8.84834.273,023.47636.864,55
De 4 a 4,5 SMI6.14138.834,182.31641.900,18
De 4,5 a 5 SMI4.77943.461,551.63646.892,57
De 5 a 7,5 SMI12.23154.692,953.63159.244,54
De 7,5 a 10 SMI3.50878.630,151.18284.510,85
Más de 10 SMI5.487240.663,341.934268.734,31
Notas
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional. El SMI en 2017 se ha incrementado un 8% respecto a 2016. Esta circunstancia influye notablemente en la movilidad de asalariados entre tramos de salarios a lo largo del bienio, ya que el crecimiento medio de los salarios se sitúa muy por debajo de esta referencia
Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A, de las guías de accesibilidad de contenidos 2.0 del W3C
Pantalla completa Volver a pantalla normal