Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: De 36 a 45 años

MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: De 36 a 45 años
Ejercicio 2016-2017
Bajas Altas
Asalariados SMA 2016 Asalariados SMA 2016
Total278.1797.226,52374.2716.594,29
De 0 a 0,5 SMI155.0971.931,84214.0042.225,61
De 0,5 a 1 SMI59.7336.514,6390.8257.070,02
De 1 a 1,5 SMI28.77811.173,6238.20111.990,94
De 1,5 a 2 SMI14.71215.733,0015.07616.882,13
De 2 a 2,5 SMI6.89320.293,706.13721.877,13
De 2,5 a 3 SMI3.62824.959,383.01826.918,11
De 3 a 3,5 SMI2.24329.622,401.84931.969,57
De 3,5 a 4 SMI1.50834.239,051.19936.822,12
De 4 a 4,5 SMI1.12638.861,3081441.831,20
De 4,5 a 5 SMI85543.476,0961346.983,88
De 5 a 7,5 SMI2.03655.226,361.41959.613,08
De 7,5 a 10 SMI66878.933,3747684.504,95
Más de 10 SMI902192.766,26640204.091,17
Notas
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional. El SMI en 2017 se ha incrementado un 8% respecto a 2016. Esta circunstancia influye notablemente en la movilidad de asalariados entre tramos de salarios a lo largo del bienio, ya que el crecimiento medio de los salarios se sitúa muy por debajo de esta referencia
Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A, de las guías de accesibilidad de contenidos 2.0 del W3C
Pantalla completa Volver a pantalla normal