Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad
Género: Total , Nacionalidad: Total

MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad
Género: Total ,  Nacionalidad: Total
Ejercicio 2016-2017
Perspectiva 2016 - Asalariados según el tramo de salario en 2016 Perspectiva 2017 - Asalariados según el tramo de salario en 2017
Total 2016 Bajas Permanencias Permanencias Altas Total 2017
Asalariados SMA 2016 Asalariados SMA 2016 Asalariados SMA 2017 SMA 2016 Asalariados SMA 2017 SMA 2016 Asalariados SMA 2017 Asalariados SMA 2017
Total17.252.15319.5041.332.6357.30315.919.51821.46020.52515.919.51821.46020.5251.807.8065.38017.727.32419.820
De 0 a 0,5 SMI3.118.9262.167810.5691.7672.308.3575.5692.3071.952.9142.5894.7701.175.0232.1003.127.9372.405
De 0,5 a 1 SMI2.328.6526.858243.3956.5152.085.2579.1246.8982.167.4227.4917.587393.8586.9782.561.2807.412
De 1 a 1,5 SMI2.334.19311.490115.22611.1842.218.96712.42311.5062.561.47712.45411.151139.83511.9712.701.31212.429
De 1,5 a 2 SMI2.439.13116.00960.83515.7622.378.29616.22716.0162.657.61517.24315.65251.44316.8362.709.05817.235
De 2 a 2,5 SMI1.856.83820.46731.36720.3481.825.47120.58520.4691.840.46722.10220.69118.99121.8691.859.45822.099
De 2,5 a 3 SMI1.285.17425.04817.98024.9991.267.19425.15425.0481.254.73827.11325.6889.01126.9261.263.74927.112
De 3 a 3,5 SMI994.70329.72012.26929.665982.43429.77029.721984.84932.07430.6335.47031.917990.31932.073
De 3,5 a 4 SMI771.62434.2898.84834.273762.77634.32634.289721.99837.03835.6813.47636.865725.47437.037
De 4 a 4,5 SMI589.71538.8716.14138.834583.57438.87538.871509.28241.90940.4812.31641.900511.59841.909
De 4,5 a 5 SMI404.66443.3854.77943.462399.88543.27343.384316.52046.85945.1381.63646.893318.15646.859
De 5 a 7,5 SMI775.01654.70112.23154.693762.78554.75154.702665.44459.04756.8033.63159.245669.07559.048
De 7,5 a 10 SMI213.21777.9823.50878.630209.70977.78377.971172.48284.02480.5341.18284.511173.66484.027
Más de 10 SMI140.300158.0015.487240.663134.813153.093154.636114.310171.678157.4041.934268.734116.244173.292
Notas
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional. El SMI en 2017 se ha incrementado un 8% respecto a 2016. Esta circunstancia influye notablemente en la movilidad de asalariados entre tramos de salarios a lo largo del bienio, ya que el crecimiento medio de los salarios se sitúa muy por debajo de esta referencia
Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A, de las guías de accesibilidad de contenidos 2.0 del W3C
Pantalla completa Volver a pantalla normal