Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2020
Periodo: Diciembre
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 116.960 | 100,0% | 107 | 2.373.761.408 | 100,0% | 20.295 | 20.647 |
Epígrafe 1º | 87.954 | 75,2% | 95 | 1.683.117.720 | 70,9% | 19.136 | 19.136 |
Epígrafe 2º | 23.840 | 20,4% | 135 | 554.948.720 | 23,4% | 23.278 | 24.367 |
Epígrafe 3º | 3.517 | 3,0% | 178 | 99.049.453 | 4,2% | 28.163 | 30.860 |
Epígrafe 4º | 1.649 | 1,4% | 240 | 36.645.515 | 1,5% | 22.223 | 25.626 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |