Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2019
Periodo: Acumulado
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Tramos Base Imponible (euros) |
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 1.301.986 | 100,0% | 121 | 22.899.419.201 | 100,0% | 17.588 | 18.061 |
<= 10.000 | 192.533 | 14,8% | 129 | 1.448.726.467 | 6,3% | 7.525 | 7.701 |
10.000 - 15.000 | 422.283 | 32,4% | 116 | 5.337.993.023 | 23,3% | 12.641 | 12.823 |
15.000 - 20.000 | 326.174 | 25,1% | 118 | 5.651.187.551 | 24,7% | 17.326 | 17.650 |
20.000 - 25.000 | 173.517 | 13,3% | 120 | 3.842.169.412 | 16,8% | 22.143 | 22.650 |
25.000 - 30.000 | 86.448 | 6,6% | 123 | 2.355.416.212 | 10,3% | 27.247 | 28.072 |
30.000 - 40.000 | 63.302 | 4,9% | 132 | 2.153.697.147 | 9,4% | 34.023 | 35.466 |
40.000 - 60.000 | 28.616 | 2,2% | 144 | 1.354.533.012 | 5,9% | 47.335 | 50.255 |
> 60.000 | 9.113 | 0,7% | 154 | 755.696.376 | 3,3% | 82.925 | 90.041 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible