Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

EVOLUCIÓN 2018: Estructura comparativa del Impuesto

CUADROS GENERALES

EVOLUCIÓN 2018: Estructura comparativa del Impuesto

Ejercicio 2018
TOTAL 2018
Importe
2017
Importe
DIFERENCIA MEDIAS
TOTAL 18/17
%
2018 2017 18/17
%
Total Declarantes 3.616.887 3.567.596 49.291 1,38
RÉGIMEN GENERAL
Declarantes 3.417.234 3.358.926 58.308 1,74
Empresario Industrial 2.470.221 2.419.902 50.319 2,08
Profesionales 598.155 572.446 25.709 4,49
Arrendadores locales 214.467 230.991 -16.524 -7,15
Agricultores y Ganaderos 118.125 118.830 -705 -0,59
Sin Actividad 16.266 16.757 -491 -2,93
Base Imponible 1.907.951.646 1.808.535.118 99.416.528 5,50 558.332,16 538.426,60 3,70
Cuota Régimen Ordinario 279.884.311 265.224.413 14.659.897 5,53 81.903,76 78.961,08 3,73
Cuota Rég. Especial Criterio de Caja 269.266 291.749 -22.484 -7,71 78,80 86,86 -9,28
Cuota Regímenes Especiales 189.815 202.024 -12.209 -6,04 55,55 60,15 -7,65
Adquisic. Intracomunitarias Bienes 33.170.337 31.837.543 1.332.794 4,19 9.706,78 9.478,49 2,41
Adquisic. Intracomunitarias Servicios 8.761.172 7.477.006 1.284.166 17,17 2.563,82 2.226,01 15,18
Inversión del Sujeto Pasivo 21.815.899 19.298.266 2.517.633 13,05 6.384,08 5.745,37 11,12
Recargo Equivalencia 567.067 587.163 -20.096 -3,42 165,94 174,81 -5,07
I.V.A. Deducido operaciones interiores 226.530.001 212.494.446 14.035.555 6,61 66.290,46 63.262,62 4,79
I.V.A. Deducido importaciones 16.161.815 15.377.198 784.616 5,10 4.729,50 4.578,01 3,31
I.V.A. Deducido Adquis. Intrac. Bienes 33.140.688 31.791.056 1.349.632 4,25 9.698,10 9.464,65 2,47
I.V.A. Deducido Adquis. Intrac. Servicios 8.577.655 7.297.856 1.279.798 17,54 2.510,12 2.172,68 15,53
Resultado Reg.Simplificado (Par83) 10.389 10.993 -604 -5,50 3,04 3,27 -7,11
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Declarantes 199.653 208.670 -9.017 -4,32
- Empresario Industrial 181.468 190.456 -8.988 -4,72
- Agricultores y Ganaderos 18.158 18.195 -37 -0,20
- Resto 27 19 8 42,11
Cuota derivada del reg. simplificado 300.235 325.158 -24.923 -7,66 1.503,78 1.558,24 -3,49
Resultado del régimen. Simplificado 233.929 258.419 -24.490 -9,48 1.171,68 1.238,41 -5,39
LIQUIDACIÓN
Suma de resultados 56.362.007 53.633.246 2.728.761 5,09 15.583,02 15.033,44 3,66
Resultado atribuible a la Admón. Estado 54.764.007 51.985.529 2.778.478 5,34 15.141,20 14.571,59 3,91
Compensación periodos anteriores 3.697.952 3.450.900 247.052 7,16 1.022,41 967,29 5,70
IVA a la importación liquidado en Aduanas 12.443.723 11.703.608 740.115 6,32 3.440,45 3.280,53 4,87
Resultado liquidación anual 63.509.778 60.238.238 3.271.540 5,43 17.559,24 16.884,83 3,99
Ingresos (*) 73.190.998 69.981.400 3.209.598 4,59 20.235,91 19.615,84 3,16
Devolución mensual (*) 16.109.482 15.407.494 701.988 4,56 4.453,96 4.318,73 3,13
Devolución anual (*) 5.141.097 4.719.021 422.076 8,94 1.421,41 1.322,75 7,46
Compensaciones (*) 4.214.372 4.101.017 113.355 2,76 1.165,19 1.149,52 1,36
Resultado de Grupos de Entidades 15.785.606 14.486.144 1.299.461 8,97 4.364,42 4.060,48 7,49
Notas
(*) No incluye los datos relativos a Grupos de Entidades IVA, que son objeto de liquidación en el Mod. 353
Importes totales en miles de euros
La media está calculada sobre el total de declarantes
Medias expresadas en euros
Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana
Pantalla completa Volver a pantalla normal