Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Resumen del número de declaraciones

CUADROS GENERALES

Resumen del número de declaraciones

Ejercicio 2018
Ejercicio Total
declaraciones
Declaraciones
a cero
Declaraciones homogéneas
Número Evolución Número Evolución
2018 3.616.887 1,38 166.980 3.449.707 1,24
2017 3.567.596 1,49 160.129 3.407.467 1,62
2016 3.515.091 1,88 162.069 3.353.022 1,86
2015 3.450.247 1,96 158.305 3.291.942 2,11
2014 3.383.906 0,81 159.959 3.223.947 0,89
2013 3.356.880 1,03 161.274 3.195.606 0,79
2012 3.322.774 -0,40 152.145 3.170.629 -0,70
2011 3.336.078 0,10 143.225 3.192.853 -0,04
2010 3.332.889 -1,67 138.637 3.194.252 -1,76
2009 3.389.508 -2,77 138.006 3.251.502 -3,14
2008 3.485.913 -0,16 128.847 3.357.066 -0,28
Notas
Declaraciones homogéneas: no incluyen declaraciones a cero
Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana
Pantalla completa Volver a pantalla normal