Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja


EVOLUCIÓN 2015: Estructura comparativa del Impuesto

CUADROS GENERALES

EVOLUCIÓN 2015: Estructura comparativa del Impuesto

Ejercicio 2015

TOTAL 2015
Importe
2014
Importe
DIFERENCIA MEDIAS
TOTAL 15/14
%
2015 2014 15/14
%
Total Declarantes 3.450.247 3.383.906 66.341 1,96
RÉGIMEN GENERAL
Declarantes 3.195.051 3.115.531 79.520 2,55
Empresario Industrial 2.290.747 2.238.745 52.002 2,32
Profesionales 531.813 489.971 41.842 8,54
Arrendadores locales 247.458 260.358 -12.900 -4,95
Agricultores y Ganaderos 107.006 106.591 415 0,39
Sin Actividad 18.027 19.866 -1.839 -9,26
Base Imponible 1.619.776.074 1.519.837.515 99.938.560 6,58 506.964,07 487.826,16 3,92
Cuota Régimen Ordinario 236.997.290 223.982.465 13.014.825 5,81 74.176,37 71.892,23 3,18
Cuota Rég. Especial Criterio de Caja 378.635 331.613 47.022 14,18 118,51 106,44 11,34
Cuota Regímenes Especiales 229.838 217.787 12.051 5,53 71,94 69,90 2,91
Adquisiciones Intracomunitarias Bienes 25.518.346 25.127.923 3.390.423 13,49 8.925,79 8.065,37 10,67
Adquisiciones Intracomunitarias Servicios 6.073.388 5.652.713 419.675 7,42 1.900,87 1.814,69 4,75
Inversión del Sujeto Pasivo 17.404.386 14.108.139 3.296.247 23,36 5.447,30 4.528,33 20,29
Recargo Equivalencia 591.837 580.109 11.728 2,02 185,24 186,20 -0,52
I.V.A. Deducido operaciones interiores 190.114.473 177.889.804 12.224.670 6,87 59.502,80 57.097,75 4,21
I.V.A. Deducido importaciones 12.373.370 9.428.289 2.945.081 31,24 3.872,67 3.026,22 27,97
I.V.A. Deducido adquisiciones intracom. Bienes 28.568.083 25.165.461 3.402.621 13,52 8.941,35 8.077,42 10,70
I.V.A. Deducido adquisiciones intracom.Servicios 6.015.679 5.589.954 425.725 7,62 1.882,81 1.794,22 4,94
Resultado Régimen Simplificado 17.567 17.229 338 1,96 5,50 5,53 -0,58
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Declarantes 255.196 268.375 -13.179 -4,91
- Empresario Industrial 237.407 250.328 -12.921 -5,16
- Agricultores y Ganaderos 17.750 17.973 -223 -1,24
- Resto 39 74 -35 -47,30
Cuota derivada del Rég.Simplificado 440.915 430.400 10.515 2,44 1.727,75 1.603,73 7,73
Resultado del Rég.Simplificado 352.348 338.966 13.382 3,95 1.380,69 1.263,03 9,32
LIQUIDACIÓN
Suma de resultados 50.440.405 49.898.262 542.143 1,09 14.619,36 14.745,76 -0,86
Resultado atribuible a la Admón. Estado 48.889.066 48.287.434 601.631 1,25 14.169,73 14.269,73 -0,70
IVA a la importación liquidado en Aduanas 7.765.924 - - - 2.250,83 - -
Compensación periodos anteriores 3.115.589 3.182.950 -67.361 -2,12 903,00 940,61 -4,00
Resultado liquidación anual 45.773.476 45.104.484 668.992 1,48 13.266,72 13.329,12 -0,47
Ingresos 62.930.572 55.800.141 7.130.432 12,78 18.239,44 16.489,86 10,61
Devolución mensual 14.597.682 16.265.401 -1.667.719 -10,25 4.230,91 4.806,69 -11.98
Devolución anual 4.250.077 4.253.705 -3.629 -0,09 1.231,82 1.257,04 -2,01
Compensaciones 3.481.853 3.369.999 111.854 3,32 1.009,16 995,89 1,33
Resultado de Grupos de Entidades 12.946.089 13.189.399 -243.310 -1,84 3.752,22 3.897,68 -3,73
Notas
Importes totales en miles de euros
La media está calculada sobre el total de declarantes
Medias expresadas en euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI