Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Imprimir hoja


EVOLUCIÓN 2011: Estructura comparativa del Impuesto

CUADROS GENERALES

EVOLUCIÓN 2011: Estructura comparativa del Impuesto

Ejercicio 2011

TOTAL 2011
Importe
2010
Importe
DIFERENCIA MEDIAS
TOTAL 11/10
%
2011 2010 11/10
%
Total Declarantes 3.192.853 3.194.252 -1.399 -0,04
RÉGIMEN GENERAL
Declarantes 2.844.339 2.834.561 9.778 0,34
Empresario Industrial 2.013.477 1.994.453 19.024 0,95
Profesionales 402.128 394.238 7.890 2,00
Arrendadores locales 293.602 307.188 -13.586 -4,42
Agricultores y Ganaderos 106.329 108.451 -2.122 -1,96
Sin Actividad 28.803 30.231 -1.428 -4,72
Base Imponible 1.623.192.187 1.654.832.576 -31.640.389 -1,91 570.674,66 583.805,60 -2,25
Cuota Régimen Ordinario 213.817.322 208.125.110 5.692.212 2,73 75.172,94 73.424,11 2,38
Cuota Regímenes Especiales 223.387 212.183 11.205 5,28 78,54 74,86 4,92
Adquisiciones Intracomunitarias Bienes 21.090.666 19.826.706 1.263.960 6,38 7.414,96 6.994,63 6,01
Adquisiciones Intracomunitarias Servicios 3.882.703 3.235.503 647.227 20,00 1.365,07 1.141,45 19,59
Inversión del Sujeto Pasivo 5.733.367 5.041.560 691.807 13,72 2.015,71 1.778,60 13,33
Recargo Equivalencia 546.915 574.338 -27.422 -4,77 192,28 202,62 -5,10
I.V.A. Deducido operaciones interiores 166.997.389 159.432.702 7.564.686 4,74 58.712,20 56.245,99 4,38
I.V.A. Deducido importaciones 8.262.716 7.595.453 667.263 8,79 2.904,97 2.679,59 8,41
I.V.A. Deducido adquisiciones intracom. Bienes 21.016.600 19.770.325 1.246.274 6,30 7.388,92 6.974,74 5,94
I.V.A. Deducido adquisiciones intracom.Servicios 3.570.266 3.026.093 544.173 17,98 1.255,22 1.067,57 17,58
Resultado Régimen Simplificado 19.872 21.450 -1.578 -7,36 6,99 7,57 -7,68
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Declarantes 348.514 359.691 -11.177 -3,11
- Empresario Industrial 329.676 340.473 -10.797 -3,17
- Agricultores y Ganaderos 18.440 18.844 -404 -2,14
- Resto 398 374 24 6,42
Cuota derivada del Rég.Simplificado 519.889 569.283 -49.395 -8,68 1.491,73 1.582,70 -5,75
Resultado del Rég.Simplificado 384.493 421.644 -37.150 -8,81 1.103,24 1.172,24 -5,89
LIQUIDACIÓN
Suma de resultados 44.090.697 46.251.869 -2.161.172 -4,67 13.809,18 14.479,72 -4,63
Resultado atribuible a la Admón. Estado 42.558.091 44.596.080 -2.037.989 -4,57 13.329,17 13.961,35 -4,53
Compensación periodos anteriores 4.986.960 5.713.988 -727.028 -12,72 1.561,91 1.788,83 -12,69
Resultado liquidación anual 37.571.131 38.882.092 -1.310.961 -3,37 11.767,26 12.172,52 -3,33
Ingresos 54.188.236 55.779.375 -1.591.139 -2,85 16.971,73 17.462,42 -2,81
Devolución mensual 17.160.450 15.420.174 1.740.277 11,29 5.374,64 4.827,48 11,33
Devolución anual 6.217.666 6.555.956 -338.289 -5,16 1.947,37 2.052,42 -5,12
Compensaciones 4.510.072 5.444.836 -934.763 -17,17 1.412,55 2.002,84 -17,13
Notas
Importes totales en miles de euros
La media está calculada sobre el total de declarantes
Medias expresadas en euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI