Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

EVOLUCIÓN 2007: Estructura comparativa del Impuesto
Ejercicio 2007

TOTAL 2007 2006 DIFERENCIA MEDIAS 07/06
%
TOTAL 07/06
%
2007 2006
Total Declarantes 3.491.565 3.380.689 110.876 3,28
RÉGIMEN GENERAL
Declarantes 3.057.869 2.964.240 93.629 3,16
Empresario Industrial 2.093.178 1.979.107 114.071 5,76
Profesionales 431.797 426.330 5.467 1,28
Arrendadores locales 381.572 400.119 -18.547 -4,64
Agricultores y Ganaderos 108.793 112.468 -3.675 -3,27
Sin  Actividad 42.529 46.216 -3.687 -7.98
Base  Imponible 2.081.460.617 1.954.002.742 127.457.875 6,52 680.689,92 659.191,81 3,26
Cuota Régimen Ordinario 252.418.856 237.435.207 14.983.650 6,31 82.547,31 80.099,86 3,06
Cuota Regímenes Especiales 339.781 375.584 -35.803 -9,53 111,12 126,70 -12,30
Adquisiciones Intracomunitarias 25.266.857 23.700.414 1.566.443 6,61 8.262,90 7.995,44 3,35
Inversión del Sujeto Pasivo 5.551.694 4.762.416 789.279 16,57 1.815,54 1.606,62 13,00
Recargo Equivalencia 649.520 630.524 18.996 3,01 212,41 212,71 -0,14
I.V.A. Deducido operaciones interiores 203.525.244 191.146.431 12.378.813 6,48 66.557,87 64.484,13 3,22
I.V.A. Deducido importaciones 8.505.601 7.929.366 576.235 7,27 2.781,55 2.675,01 3,98
I.V.A. Deducido adquisiciones intracom. 25.261.657 23.739.758 1.521.899 6,41 8.261,20 8.008,72 3,15
Resultado Régimen Simplificado 27.510 28.644 -1.134 -3,96 9,00 9,66 -6,90
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Declarantes 433.696 416.449 17.247 4,14
  - Empresario Industrial 412.122 394.003 18.119 4,60
  - Agricultores y Ganaderos 21.020 21.825 -805 -3,69
  - Resto 554 621 -67 -10,79
Cuota derivada del Rég.Simplificado 831.822 831.212 609 0,07 1.917,98 1.995,95 -3,91
Resultado del Rég.Simplificado 563.065 563.505 -440 -0,08 1.298,29 1.353,12 -4,05
LIQUIDACIÓN
Suma de resultados 46.389.774 43.672.214 2.717.559 6,22 13.286,24 12.918,14 2,85
Resultado atribuible a la Admón. Estado 44.922.203 42.379.452 2.542.751 6,00 12.865,92 12.535,74 2,63
Compensación periodos anteriores 11.434.359 9.596.287 1.838.072 19,15 3.274,85 2.838,56 15,37
Resultado liquidación anual 33.487.844 32.783.166 704.679 2,15 9.591,07 9.697,18 -1,09
Ingresos 75.661.594 71.876.613 3.784.981 5,27 21.669,82 21.260,94 1,92
Devolución mensual 12.419.219 11.936.452 482.767 4,04 3.556,92 3.530,78 0,74
Devolución anual 17.685.002 15.422.123 2.262.878 14,67 5.065,06 4.561,83 11,03
Compensaciones 12.069.916 11.734.717 335.199 2,86 3.456,88 3.471,10 -0,41

Notas
Unidad: número de declarantes
La media está calculada sobre el total de declarantes
Medias expresadas en euros
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI