Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

EVOLUCIÓN 2006: Estructura comparativa del Impuesto

TOTAL 2006 2005 DIFERENCIA MEDIAS 06/05
%
TOTAL 06/05
%
2006 2005
Total Declarantes 3.380.689 3.242.527 138.162 4,26
RÉGIMEN GENERAL
Declarantes 2.964.240 2.837.736 126.504 4,46
Empresario Industrial 1.979.107 1.841.441 137.666 7,48
Profesionales 426.330 413.056 13.274 3,21
Arrendadores locales 400.119 424.923 -24.804 -5,84
Agricultores y Ganaderos 112.468 111.662 806 0,72
Sin  Actividad 46.216 46.654 -438 -0,94
Base  Imponible 1.954.002.742 1.747.533.113 206.469.629 11,81 659.191,81 615.819,48 7,04
Cuota Régimen Ordinario 237.435.207 211.320.522 26.114.685 12,36 80.099,86 74.468,00 7,56
Cuota Regímenes Especiales 375.584 399.755 -24.171 -6,05 126,70 140,87 -10,06
Adquisiciones Intracomunitarias 23.700.414 21.489.064 2.211.349 10,29 7.995,44 7.572,61 5,58
Inversión del Sujeto Pasivo 4.762.416 3.615.641 1.146.775 31,72 1.606,62 1.274,13 26,10
Recargo Equivalencia 630.524 620.554 9.970 1,61 212,71 218,68 -2,73
I.V.A. Deducido operaciones interiores 191.146.431 168.281.386 22.865.045 13,59 64.484,13 59.301,28 8,74
I.V.A. Deducido importaciones 7.929.366 8.012.999 -83.632 -1,04 2.675,01 2.823,73 -5,27
I.V.A. Deducido adquisiciones intracom. 23.739.758 21.489.998 2.249.760 10,47 8.008,72 7.572,94 5,75
Resultado Régimen Simplificado 28.644 25.634 3.009 11,74 9,66 9,03 6,97
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Declarantes 416.449 404.791 11.658 2,88
  - Empresario Industrial 394.003 381.786 12.217 3,20
  - Agricultores y Ganaderos 21.825 22.364 -539 -2,41
  - Resto 621 641 -20 -3,12
Cuota derivada del Rég.Simplificado 831.212 737.910 93.302 12,64 1.995,95 1.822,94 9,49
Resultado del Rég.Simplificado 563.505 491.671 71.834 14,61 1.353,12 1.214,63 11,40
LIQUIDACIÓN
Suma de resultados 43.672.214 39.237.506 4.434.708 11,30 12.918,14 12.100,90 6,75
Resultado atribuible a la Admón. Estado 42.379.452 38.160.725 4.218.728 11,06 12.535,74 11.768,82 6,52
Compensación periodos anteriores 9.596.287 8.106.499 1.489.787 18,38 2.838,56 2.500,06 13,54
Resultado liquidación anual 32.783.166 30.054.226 2.728.940 9,08 9.697,18 9.268,77 4,62
Ingresos 71.876.613 61.977.738 9.898.875 15,97 21.260,94 19.114,02 11,23
Devolución mensual 11.936.452 10.207.710 1.728.743 16,94 3.530,78 3.148,07 12,16
Devolución anual 15.422.123 11.834.969 3.587.155 30,31 4.561,83 3.649,92 24,98
Compensaciones 11.734.717 9.880.749 1.853.968 18,76 3.471,10 3.047,24 13,91

Notas
Unidad: número de declarantes
La media está calculada sobre el total de declarantes
Medias expresadas en euros
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI