Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Principales variables de Parámetros de la Liquidación

 
Sector Tasa de Valor Añadido Tasa de Inversión Tipo de Ventas Tipo de Compras Tipo medio ponderado
Total 29,29 3,36 13,49 14,10 11,56
Energía y Agua 29,40 4,51 15,67 15,87 15,38
Industria 21,28 2,58 13,62 14,12 11,14
Construcción y Servicios inmobiliarios 23,21 2,46 12,83 14,55 6,66
Comercio 14,13 2,36 13,29 13,50 13,27
Transporte y Comunicaciones 41,80 9,33 14,60 15,32 13,08
Hostelería y Restauración 36,39 5,70 7,92 12,13 -1,02
Entidades financieras y aseguradoras 86,88 4,21 15,44 15,76 15,01
Servicio a las empresas 41,04 4,40 15,67 15,49 16,05
Enseñanza y sanidad 65,58 4,40 12,60 13,20 11,61
Otros 44,90 4,36 11,19 12,45 8,55
Sin clasificar 19,09 -8,94 14,67 14,73 15,04

Representación por autonomía de las principales variables de Parámetros de la Liquidación

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI