Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Principales variables de Liquidación del Impuesto

Sector VENTAS BASE TEÓRICA TMP RECAUDACIÓN
Total 1.177.589.328 197.767.419 11,20 22.142.466
Energía y Agua 47.138.672 11.290.311 13,25 1.495.724
Industria 302.991.088 40.981.687 10,62 4.350.276
Construcción y Servicios inmobiliarios 131.851.855 36.637.769 8,93 3.272.896
Comercio 398.078.282 55.246.439 13,07 7.218.954
Transporte y Comunicaciones 69.076.456 12.896.647 13,42 1.731.151
Hostelería y Restauración 27.678.702 10.166.598 -0,51 -51.664
Entidades financieras y aseguradoras 95.788.700 1.156.179 13,26 153.352
Servicio a las empresas 53.981.820 18.626.502 16,29 3.034.289
Enseñanza y sanidad 7.087.154 1.131.125 9,80 110.866
Otros 40.975.756 9.159.078 8,35 764.457
Sin clasificar 2.940.844 475.084 13,08 62.164

Representación por autonomía de las principales variables de la Configuración de la Liquidación del Impuesto

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI