Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Principales variables de Magnitudes económicas

Sector VENTAS COMPRAS INVERSION Saldo comercial (M+AIC) Saldo comercial (X+EIC) % VS
Total 1.177.589.328 824.820.768 38.107.415 63.801.948 128.077.821 79,40
Energía y Agua 47.138.672 31.462.515 1.748.289 12.089.018 4.198.849 90,72
Industria 302.991.088 226.777.095 9.307.929 19.441.271 72.969.365 74,47
Construcción y Servicios inmobiliarios 131.851.855 90.733.135 3.803.028 647.449 1.696.824 96,63
Comercio 398.078.282 346.387.314 5.577.042 30.115.491 29.233.481 91,56
Transporte y Comunicaciones 69.076.456 37.415.550 7.953.432 420.056 12.128.753 78,54
Hostelería y Restauración 27.678.702 15.907.343 1.476.273 15.902 131.328 98,93
Entidades financieras y aseguradoras 95.788.700 16.219.213 3.548.458 78.241 2.210.041 10,81
Servicio a las empresas 53.981.820 30.871.866 1.952.938 467.519 3.695.304 89,92
Enseñanza y sanidad 7.087.154 2.800.434 256.503 5.040 81.486 41,76
Otros 40.975.756 23.734.021 2.301.990 213.586 1.472.908 81,53
Sin clasificar 2.940.844 2.512.281 181.531 308.376 259.484 90,41

Representación sectorial de las principales variables de Magnitudes económicas

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI