Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Principales variables de Liquidación del Impuesto

Sector VENTAS BASE TEÓRICA TMP RECAUDACIÓN
Total 1.056.581.821 181.005.451 11,26 20.384.356
Energía y Agua 38.441.100 10.611.965 14,89 1.580.032
Industria 294.093.757 38.675.896 10,43 4.034.694
Construcción y Servicios inmobiliarios 111.019.730 32.914.210 9,22 3.034.027
Comercio 347.904.262 48.946.255 13,03 6.376.649
Transporte y Comunicaciones 61.730.662 13.150.344 13,35 1.754.938
Hostelería y Restauración 25.161.928 9.895.722 -0,04 -4.317
Entidades financieras y aseguradoras 84.465.190 936.853 15,60 146.193
Servicio a las empresas 43.993.097 15.923.086 16,38 2.607.553
Enseñanza y sanidad 5.838.497 926.246 9,16 84.802
Otros 40.543.404 8.404.252 8,08 679.319
Sin clasificar 3.390.193 620.623 14,58 90.465

Representación por autonomía de las principales variables de la Configuración de la Liquidación del Impuesto

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI