Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Principales variables de Magnitudes económicas

Sector VENTAS COMPRAS INVERSION Saldo comercial (M+AIC) Saldo comercial (X+EIC) % VS
Total 1.056.581.821 734.026.224 31.823.064 54.085.895 117.598.860 78,78
Energía y Agua 38.441.100 24.083.703 1.609.668 9.900.913 2.689.265 92,39
Industria 294.093.757 219.983.844 8.276.746 20.170.505 70.045.197 74,23
Construcción y Servicios inmobiliarios 111.019.730 73.375.097 2.957.099 432.085 1.791.588 95,69
Comercio 347.904.262 302.484.691 4.818.122 22.180.466 25.652.652 91,57
Transporte y Comunicaciones 61.730.662 33.272.616 5.886.692 518.668 11.209.232 78,73
Hostelería y Restauración 25.161.928 14.052.555 1.128.194 12.940 115.919 99,01
Entidades financieras y aseguradoras 84.465.190 15.330.811 3.192.381 69.050 2.076.121 10,30
Servicio a las empresas 43.993.097 24.339.531 1.452.748 298.364 2.236.129 89,76
Enseñanza y sanidad 5.838.497 2.390.563 339.142 3.215 99.576 43,36
Otros 40.543.404 22.035.496 1.985.154 198.505 1.383.386 75,31
Sin clasificar 3.390.193 2.677.317 177.119 301.185 299.795 86,47

Representación sectorial de las principales variables de Magnitudes económicas

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI