Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Estadística de rendimientos de actividades económicas

Total

CUADROS GENERALES

Estadística de rendimientos de actividades económicas

Total Ejercicio 2019
ESTIMACIÓN Nº LIQUIDACIONES
DE EMPRESARIOS
Nº LIQUIDACIONES
CON SUMA DE RENDIMIENTOS NETOS
REDUCIDOS TOTAL
IGUAL A CERO
Nº LIQUIDACIONES
CON SUMA DE RENDIMIENTOS NETOS
REDUCIDOS TOTAL
DISTINTO DE CERO
IMPORTE (ED)
IMPORTE (ONA)
IMPORTE (OA)
EST. DIRECTA (ED) 1.877.710 82.851 1.794.859 27.988.681.374 0 0
OBJ. NO AGRA. (ONA) 342.887 4.265 338.622 0 3.393.852.372 0
OBJ. AGRARIA (OA) 815.556 53.437 762.119 0 0 2.320.698.015
(ED) Y (OA) 24.703 463 24.240 191.000.477 0 48.940.047
(ONA) Y (OA) 15.163 55 15.108 0 149.805.722 33.279.747
(ED) Y (ONA) 9.361 36 9.325 16.488.909 93.442.607 0
(ED) Y (ONA) Y (OA) 364 364 -20.683 3.706.136 823.700
TOTAL 3.085.744 141.107 2.944.637 28.196.150.077 3.640.806.837 2.403.741.510
Notas

En el número de liquidaciones se incluyen aquellas en las que el rendimiento neto reducido total es cero por el impacto de las reducciones

Unidad: Importe en euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana