Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Estadística de rendimientos de actividades económicas

Total

CUADROS GENERALES

Estadística de rendimientos de actividades económicas

Total Ejercicio 2018
ESTIMACIÓN Nº LIQUIDACIONES
DE EMPRESARIOS
Nº LIQUIDACIONES
CON SUMA DE RENDIMIENTOS NETOS
REDUCIDOS TOTAL
IGUAL A CERO
Nº LIQUIDACIONES
CON SUMA DE RENDIMIENTOS NETOS
REDUCIDOS TOTAL
DISTINTO DE CERO
IMPORTE (ED)
IMPORTE (ONA)
IMPORTE (OA)
EST. DIRECTA (ED) 1.869.939 89.291 1.780.648 26.360.462.865 0 0
OBJ. NO AGRA. (ONA) 349.911 4.506 345.405 0 3.489.276.254 0
OBJ. AGRARIA (OA) 841.199 54.547 786.652 0 0 2.915.000.189
(ED) Y (OA) 26.381 527 25.854 194.843.040 0 64.130.585
(ONA) Y (OA) 15.861 50 15.811 0 156.740.883 43.370.103
(ED) Y (ONA) 9.586 21 9.565 16.526.424 93.717.397 0
(ED) Y (ONA) Y (OA) 405 405 570.249 4.150.553 1.173.095
TOTAL 3.113.282 148.942 2.964.340 26.572.402.579 3.743.885.088 3.023.673.972
Notas
En el número de liquidaciones se incluyen aquellas en las que el rendimiento neto reducido total es cero por el impacto de las reducciones
Unidad: Importe en euros
Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana
Pantalla completa Volver a pantalla normal