Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Conceptos generales

Total

CUADROS GENERALES

Conceptos generales

Total Ejercicio 2018
CONCEPTOS

Esquina

TOTALES DIFERENCIA
2017 2018 VALORES PORCENTAJE
NÚMERO LIQUIDACIONES 19.913.239 20.608.731 695.492 3,49
DE TRABAJO 18.128.157 18.810.564 682.407 3,76
DE EST. DIRECTA 1.849.032 1.906.311 57.279 3,10
DE EST. OBJ. NO AGRIC. 383.869 375.763 -8.106 -2,11
DE EST. OBJ. AGRICOLA 901.252 883.846 -17.406 -1.93


IMPORTES
TOTALES DIFERENCIA MEDIAS
2017 2018 VALORES PORCENTAJE 2017 2018
RETENC. TRABAJO 62.692 67.171 4.479 7,14 3.148 3.259
RETENC. CAPITAL MOB. 2.668 3.025 357 13,41 134 147
RETENC. ACTIV. ECONOM. 3.188 3.371 183 5,72 160 164
PAGOS. FRAC. ACT. ECON. 2.805 3.008 203 7,21 141 146
OTRAS RETENCIONES 2.139 2.144 5 0,24 107 104
SUMA PAGOS A CUENTA 73.492 78.718 5.226 7,11 3.691 3.820
A INGRESAR (*) 10.380 12.035 1.655 15,94 1.994 2.256
A DEVOLVER (*) 9.927 10.793 866 8,73 711 746
Notas
Importes de totales e importes de diferencias expresados en millones de euros
Medias expresadas en euros, referidas al total de liquidaciones.
(*) Valores medios respecto a los que ingresan o solicitan devolución
En el número de liquidaciones de actividades económicas se incluyen aquellas en las que el rendimiento neto reducido total es cero por el impacto de las reducciones
Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana
Pantalla completa Volver a pantalla normal