Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Distribución por Comunidades Autónomas y provincias

Total

CUADROS GENERALES

Distribución por Comunidades Autónomas y provincias

Total
Ejercicio 2016

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ANDALUCÍA 3.315.566 2.472.051 15,75 843.515 21,46
ARAGÓN 682.736 560.944 3,57 121.792 3,09
PRINCIPADO DE ASTURIAS 507.731 392.878 2,50 114.853 2,92
ILLES BALEARS 502.279 430.792 2,74 71.487 1,81
CANARIAS 814.502 659.928 4,20 154.574 3,93
CANTABRIA 276.160 218.134 1,39 58.026 1,47
CASTILLA - LA MANCHA 899.254 660.595 4,20 238.659 6,07
CASTILLA Y LEÓN 1.233.541 979.945 6,24 253.596 6,45
CATALUÑA 3.502.447 2.940.445 18,73 562.002 14,30
EXTREMADURA 464.536 342.854 2,18 121.682 3,09
GALICIA 1.276.675 1.042.579 6,64 234.096 5,95
COMUNIDAD DE MADRID 3.188.297 2.664.590 16,97 523.707 13,32
REGIÓN DE MURCIA 595.629 455.665 2,90 139.964 3,56
LA RIOJA 162.688 134.247 0,85 28.441 0,72
COMUNIDAD VALENCIANA 2.137.555 1.691.747 10,78 445.808 11,34
NACIONAL 19.621.728 15.692.918 100,00 3.928.810 100,00



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ALBACETE 176.136 130.475 0,83 45.661 1,16
ALICANTE 717.331 562.905 3,58 154.426 3,93
ALMERÍA 287.451 229.891 1,46 57.560 1,46
ÁVILA 75.489 57.653 0,36 17.836 0,45
BADAJOZ 282.886 205.113 1,30 77.773 1,97
ILLES BALEARS 502.279 430.792 2,74 71.487 1,81
BARCELONA 2.623.187 2.209.393 14,07 413.794 10,53
BURGOS 193.430 159.057 1,01 34.373 0,87
CÁCERES 181.650 137.741 0,87 43.909 1,11
CÁDIZ 450.598 310.887 1,98 139.711 3,55
CASTELLÓN 269.959 217.949 1,38 52.010 1,32
CIUDAD REAL 211.343 147.868 0,94 63.475 1,61
CÓRDOBA 333.901 249.001 1,58 84.900 2,16
A CORUÑA 547.104 446.175 2,84 100.929 2,56
CUENCA 91.647 67.537 0,43 24.110 0,61
GIRONA 328.059 278.830 1,77 49.229 1,25
GRANADA 376.244 283.263 1,80 92.981 2,36
GUADALAJARA 118.159 93.808 0,59 24.351 0,61
HUELVA 215.673 164.965 1,05 50.708 1,29
HUESCA 110.622 91.628 0,58 18.994 0,48
JAÉN 288.760 211.271 1,34 77.489 1,97
LEÓN 231.436 184.212 1,17 47.224 1,20
LLEIDA 198.704 166.765 1,06 31.939 0,81
LA RIOJA 162.688 134.247 0,85 28.441 0,72
LUGO 160.796 134.122 0,85 26.674 0,67
MADRID 3.188.297 2.664.590 16,97 523.707 13,32
MÁLAGA 618.263 468.699 2,98 149.564 3,80
MURCIA 595.629 455.665 2,90 139.964 3,56
OURENSE 145.776 122.085 0,77 23.691 0,60
ASTURIAS 507.731 392.878 2,50 114.853 2,92
PALENCIA 84.680 67.961 0,43 16.719 0,42
LAS PALMAS 428.939 348.001 2,21 80.938 2,06
PONTEVEDRA 422.999 340.197 2,16 82.802 2,10
SALAMANCA 164.857 128.508 0,81 36.349 0,92
S.C. TENERIFE 385.563 311.927 1,98 73.636 1,87
CANTABRIA 276.160 218.134 1,39 58.026 1,47
SEGOVIA 75.188 59.991 0,38 15.197 0,38
SEVILLA 744.676 554.074 3,53 190.602 4,85
SORIA 49.213 41.766 0,26 7.447 0,18
TARRAGONA 352.497 285.457 1,81 67.040 1,70
TERUEL 69.329 56.036 0,35 13.293 0,33
TOLEDO 301.969 220.907 1,40 81.062 2,06
VALENCIA 1.150.265 910.893 5,80 239.372 6,09
VALLADOLID 274.137 215.810 1,37 58.327 1,48
ZAMORA 85.111 64.987 0,41 20.124 0,51
ZARAGOZA 502.785 413.280 2,63 89.505 2,27
NACIONAL 19.621.728 15.692.918 100,00 3.928.810 100,00

Conformidad con el nivel doble A, de las guías de accesibilidad de contenidos del W3C-WAI
Pantalla completa Volver a pantalla normal