Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Distribución por Comunidades Autónomas y provincias

Total
CUADROS GENERALES

Distribución por Comunidades Autónomas y provincias

Total
Ejercicio 2013


DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ANDALUCÍA 3.197.596 2.325.979 15,41 871.617 21,17
ARAGÓN 684.334 554.628 3,67 129.706 3,15
PRINCIPADO DE ASTURIAS 515.156 392.669 2,60 122.487 2,97
ILLES BALEARS 472.453 396.059 2,62 76.394 1,85
CANARIAS 758.638 598.039 3,96 160.599 3,90
CANTABRIA 270.493 209.094 1,38 61.399 1,49
CASTILLA LA MANCHA 883.360 636.966 4,22 246.394 5,98
CASTILLA Y LEÓN 1.233.469 963.671 6,38 269.798 6,55
CATALUÑA 3.465.173 2.872.951 19,04 592.222 14,38
EXTREMADURA 469.442 343.628 2,27 125.814 3,05
GALICIA 1.259.295 1.007.937 6,68 251.358 6,10
COMUNIDAD DE MADRID 3.070.376 2.524.859 16,73 545.517 13,25
REGIÓN DE MURCIA 572.813 428.308 2,83 144.505 3,51
LA RIOJA 161.966 131.767 0,87 30.199 0,73
COMUNIDAD VALENCIANA 2.130.424 1.658.321 10,99 472.103 11,46
NACIONAL 19.203.136 15.087.009 100 4.116.127 100



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ALBACETE 171.286 124.297 0,82 46.989 1,14
ALICANTE 701.293 537.428 3,56 163.865 3,98
ALMERÍA 263.914 203.628 1,34 60.286 1,46
ÁVILA 75.008 56.213 0,37 18.795 0,45
BADAJOZ 282.712 202.779 1,34 79.933 1,94
ILLES BALEARS 472.453 396.059 2,62 76.394 1,85
BARCELONA 2.591.846 2.154.584 14,28 437.262 10,62
BURGOS 193.799 157.820 1,04 35.979 0,87
CÁCERES 186.730 140.849 0,93 45.881 1,11
CÁDIZ 438.609 295.805 1,96 142.804 3,46
CASTELLÓN 271.814 216.760 1,43 55.054 1,33
CIUDAD REAL 208.739 143.135 0,94 65.604 1,59
CÓRDOBA 331.572 243.032 1,61 88.540 2,15
A CORUÑA 540.329 431.680 2,86 108.649 2,63
CUENCA 90.353 64.797 0,42 25.556 0,62
GIRONA 325.721 274.353 1,81 51.368 1,24
GRANADA 364.336 267.390 1,77 96.946 2,35
GUADALAJARA 113.137 88.079 0,58 25.058 0,60
HUELVA 202.656 150.628 0,99 52.028 1,26
HUESCA 111.171 90.620 0,60 20.551 0,49
JAÉN 282.990 198.530 1,31 84.460 2,05
LEÓN 232.811 182.455 1,20 50.356 1,22
LLEIDA 199.897 165.645 1,09 34.252 0,83
LA RIOJA 161.966 131.767 0,87 30.199 0,73
LUGO 162.769 133.312 0,88 29.457 0,71
MADRID 3.070.376 2.524.859 16,73 545.517 13,25
MÁLAGA 576.318 423.591 2,80 152.727 3,71
MURCIA 572.813 428.308 2,83 144.505 3,51
OURENSE 144.935 119.239 0,79 25.696 0,62
ASTURIAS 515.156 392.669 2,60 122.487 2,97
PALENCIA 83.616 65.527 0,43 18.089 0,43
LAS PALMAS 399.995 316.251 2,09 83.744 2,03
PONTEVEDRA 411.262 323.706 2,14 87.556 2,12
SALAMANCA 164.243 125.372 0,83 38.871 0,94
S.C. TENERIFE 358.643 281.788 1,86 76.855 1,86
CANTABRIA 270.493 209.094 1,38 61.399 1,49
SEGOVIA 74.548 58.604 0,38 15.944 0,38
SEVILLA 737.201 543.375 3,60 193.826 4,70
SORIA 49.274 41.274 0,27 8.000 0,19
TARRAGONA 347.709 278.369 1,84 69.340 1,68
TERUEL 69.896 55.604 0,36 14.292 0,34
TOLEDO 299.845 216.658 1,43 83.187 2,02
VALENCIA 1.157.317 904.133 5,99 253.184 6,15
VALLADOLID 274.381 212.509 1,40 61.872 1,50
ZAMORA 85.789 63.897 0,42 21.892 0,53
ZARAGOZA 503.267 408.404 2,70 94.863 2,30
NACIONAL 19.203.136 15.087.009 100 4.116.127 100
Notas


Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI