Página principal Metodología Mapa de la estadística Imprimir hoja


Conceptos generales

Total

Ejercicio 2010
Conceptos generales

Total
Ejercicio 2010

CONCEPTOS TOTALES DIFERENCIA MEDIAS
EJER 2.009 EJER 2.010 VALORES PORCENTAJE EJER 2.009 EJER 2.010
NÚMERO LIQUIDACIONES 19.315.353 19.257.120 -58.233 -0,30 - -
DE TRABAJO 17.485.741 17.435.652 -50.089 -0,28 - -
DE EST. DIRECTA 1.468.812 1.472.600 3.788 0,25 - -
DE EST. OBJ. NO AGRIC. 605.073 578.260 -26.813 -4,43 - -
DE EST. OBJ. AGRICOLA 1.024.198 1.013.754 -10.207 -0,99 - -


IMPORTES TOTALES DIFERENCIA MEDIAS
EJER 2.009 EJER 2.010 VALORES PORCENTAJE EJER 2.009 EJER 2.010
RETENC. TRABAJO 55.731 58.974 3.242 5,81 2.885 3.062
RETENC. CAPITAL MOB. 4.862 3.828 -1.034 -21,26 252 199
RETENC. ACTIV. ECONOM. 2.775 2.717 -58 -2,09 144 141
PAGOS. FRAC. ACT. ECON. 2.161 2.265 103 4,77 112 118
OTRAS RETENCIONES 4.599 4.622 24 0,51 238 240
SUMA PAGOS A CUENTA 67.967 70.141 2.174 3,19 3.519 3.642
A INGRESAR (*) 6.009 6.373 364 6,05 1.653 1.577
A DEVOLVER (*) 11.970 10.991 -979 -8,17 775 737
Notas
Importes de totales e importes de diferencias expresados en millones de euros
Medias expresadas en euros, referidas al total de liquidaciones.
(*) Valores medios respecto a los que ingresan o solicitan devolución

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI