Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

110. Cuota resultante de la autoliquidación, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 110
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 168.548 1,05 5.464 0,05 42.586.319 0,10 7.793,98
Hasta 1,5 760.220 4,76 18.989 0,17 53.547.677 0,13 2.819,93
1,5 - 6 2.742.107 17,15 679.381 5,92 226.190.463 0,54 332,94
6 - 12 4.182.847 26,17 2.915.633 25,39 1.929.410.105 4,64 661,75
12 - 21 4.235.892 26,50 3.985.243 34,70 6.980.440.202 16,80 1.751,57
21 - 30 2.095.402 13,11 2.084.201 18,15 8.105.134.567 19,50 3.888,84
30 - 60 1.450.853 9,08 1.445.849 12,59 12.045.683.397 28,99 8.331,22
60 - 150 308.401 1,93 307.875 2,68 7.629.098.273 18,36 24.779,86
150 - 601 38.704 0,24 38.631 0,34 3.362.247.129 8,09 87.034,95
Mayor de 601 2.807 0,02 2.804 0,02 1.181.356.996 2,84 421.311,34
Total 15.985.781 100,00 11.484.070 100,00 41.555.695.127 100,00 3.618,55

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI