Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

101. Cuota líquida incrementada estatal, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 101
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 168.548 1,05 5.398 0,05 26.175.142 0,09 4.849,04
Hasta 1,5 760.220 4,76 18.717 0,16 32.879.930 0,12 1.756,69
1,5 - 6 2.742.107 17,15 688.816 6,07 142.001.471 0,51 206,15
6 - 12 4.182.847 26,17 2.801.253 24,69 1.217.556.705 4,36 434,65
12 - 21 4.235.892 26,50 3.945.457 34,77 4.535.410.692 16,23 1.149,53
21 - 30 2.095.402 13,11 2.088.148 18,40 5.356.751.998 19,16 2.565,31
30 - 60 1.450.853 9,08 1.449.912 12,78 8.124.644.487 29,07 5.603,54
60 - 150 308.401 1,93 308.254 2,72 5.236.882.100 18,74 16.988,85
150 - 601 38.704 0,24 38.673 0,34 2.401.095.889 8,59 62.087,14
Mayor de 601 2.807 0,02 2.805 0,02 877.865.644 3,14 312.964,58
Total 15.985.781 100,00 11.347.433 100,00 27.951.264.059 100,00 2.463,22

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI