Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

091. Cuota líquida estatal, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 091
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 168.548 1,05 5.321 0,05 25.963.340 0,09 4.879,41
Hasta 1,5 760.220 4,76 18.494 0,16 32.558.930 0,12 1.760,51
1,5 - 6 2.742.107 17,15 688.448 6,07 141.161.297 0,51 205,04
6 - 12 4.182.847 26,17 2.800.811 24,68 1.214.257.001 4,35 433,54
12 - 21 4.235.892 26,50 3.945.368 34,77 4.529.036.940 16,22 1.147,94
21 - 30 2.095.402 13,11 2.088.139 18,40 5.351.571.235 19,16 2.562,84
30 - 60 1.450.853 9,08 1.449.908 12,78 8.119.649.527 29,07 5.600,11
60 - 150 308.401 1,93 308.254 2,72 5.235.378.331 18,75 16.983,98
150 - 601 38.704 0,24 38.673 0,34 2.400.602.106 8,60 62.074,37
Mayor de 601 2.807 0,02 2.805 0,02 877.860.873 3,14 312.962,88
Total 15.985.781 100,00 11.346.221 100,00 27.928.039.579 100,00 2.461,44

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI