Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

039. Parte especial de la renta del período, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 039
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 168.548 1,05 11.896 0,96 312.393.502 2,83 26.260,38
Hasta 1,5 760.220 4,76 63.916 5,16 432.338.251 3,92 6.764,16
1,5 - 6 2.742.107 17,15 185.469 14,99 960.736.232 8,71 5.180,04
6 - 12 4.182.847 26,17 246.301 19,90 1.420.016.222 12,87 5.765,37
12 - 21 4.235.892 26,50 305.370 24,68 1.913.925.506 17,35 6.267,56
21 - 30 2.095.402 13,11 189.431 15,31 1.357.433.613 12,30 7.165,85
30 - 60 1.450.853 9,08 172.896 13,97 2.021.777.556 18,33 11.693,61
60 - 150 308.401 1,93 51.926 4,20 1.525.755.387 13,83 29.383,26
150 - 601 38.704 0,24 9.432 0,76 855.677.880 7,76 90.720,73
Mayor de 601 2.807 0,02 894 0,07 232.263.367 2,11 259.802,42
Total 15.985.781 100,00 1.237.531 100,00 11.032.317.514 100,00 8.914,78

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI