Logo de la AEAT

Resultados económicos y Tributarios en el I.V.A.: 2003

Cerrar | Inicio

Principales variables de Parámetros de la Liquidación

Sector Tasa de Valor Añadido Tasa de Inversión Tipo de Ventas Tipo de Compras Tipo medio ponderado
Total 29,07 3,15 13,40 13,98 10,78
Energía y Agua 22,19 3,13 15,61 15,79 14,34
Industria 23,83 2,48 13,64 14,12 9,84
Construcción y Servicios inmobiliarios 26,76 3,49 12,93 14,56 7,97
Comercio 13,76 1,48 13,13 13,33 12,64
Transporte y Comunicaciones 43,63 8,10 14,60 15,32 13,45
Hostelería y Restauración 37,79 5,64 7,84 12,09 -1,38
Entidades financieras y aseguradoras 84,66 4,04 15,65 15,56 14,50
Servicio a las empresas 41,33 4,61 15,64 15,43 16,08
Enseñanza y sanidad 64,47 5,96 12,64 12,83 12,19
Otros 44,46 5,51 10,48 11,82 7,32
Sin clasificar -9,58 24,83 14,39 14,71 16,23

Representación sectorial de las principales variables de Parámetros de la Liquidación

Notas
Unidad: miles de euros

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística