Logo de la AEAT

Resultados económicos y Tributarios en el I.V.A.: 2002

Cerrar | Inicio

Principales variables de Parámetros de la Liquidación

Sector Tasa de Valor Añadido Tasa de Inversión Tipo de Ventas Tipo de Compras Tipo medio ponderado
Total 29,82 3,29 13,41 14,02 10,68
Energía y Agua 21,86 4,33 15,65 15,86 14,05
Industria 23,74 2,90 13,63 14,11 9,69
Construcción y Servicios inmobiliarios 28,86 4,02 12,91 14,60 8,20
Comercio 14,54 1,46 13,09 13,36 12,17
Transporte y Comunicaciones 44,07 8,03 14,62 15,38 14,07
Hostelería y Restauración 39,64 4,95 7,86 12,51 -1,00
Entidades financieras y aseguradoras 83,63 3,83 15,71 15,47 16,32
Servicio a las empresas 40,98 4,20 15,65 15,46 16,04
Enseñanza y sanidad 66,11 5,83 12,48 13,00 11,18
Otros 40,93 5,13 10,56 12,11 6,71
Sin clasificar 3,94 30,32 14,41 14,80 16,73

Representación sectorial de las principales variables de Parámetros de la Liquidación

Notas
Unidad: miles de euros

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística