Logo de la AEAT

Resultados económicos y Tributarios en el I.V.A.: 2000

Cerrar | Inicio

Principales variables de Liquidación del Impuesto

Sector VENTAS BASE TEÓRICA TMP RECAUDACIÓN
Total 1.340.082.611 202.322.016 10,81 21.873.560
Energía y Agua 60.938.048 9.479.951 14,12 1.338.977
Industria 338.899.672 37.957.712 10,13 3.846.521
Construcción y Servicios inmobiliarios 152.463.750 38.320.305 8,16 3.128.730
Comercio 446.576.830 58.677.623 12,83 7.525.731
Transporte y Comunicaciones 79.896.932 11.883.632 13,08 1.554.906
Hostelería y Restauración 31.521.400 11.689.419 -0,86 -101.097
Entidades financieras y aseguradoras 110.505.034 1.358.663 15,02 204.005
Servicio a las empresas 62.674.807 21.485.442 16,38 3.519.008
Enseñanza y sanidad 8.562.267 1.077.420 9,92 106.870
Otros 45.571.146 10.106.211 6,96 703.675
Sin clasificar 2.472.725 285.638 16,19 46.236

Representación sectorial de las principales variables de la Configuración de la Liquidación del Impuesto

Notas
Unidad: miles de euros

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística