Logo de la AEAT

Resultados económicos y Tributarios en el I.V.A.: 2000

Cerrar | Inicio

Principales variables de Parámetros de la Liquidación

Sector Tasa de Valor Añadido Tasa de Inversión Tipo de Ventas Tipo de Compras Tipo medio ponderado
Total 28,99 3,35 13,49 13,98 10,81
Energía y Agua 32,66 3,50 15,55 15,79 14,12
Industria 23,44 3,15 13,81 14,20 10,13
Construcción y Servicios inmobiliarios 29,38 3,89 12,99 14,68 8,16
Comercio 12,92 1,38 13,16 13,32 12,83
Transporte y Comunicaciones 39,92 11,29 14,29 15,25 13,08
Hostelería y Restauración 43,19 5,66 7,85 12,01 -0,86
Entidades financieras y aseguradoras 83,34 3,62 15,67 15,61 15,02
Servicio a las empresas 39,98 3,43 15,73 15,39 16,38
Enseñanza y sanidad 63,21 3,58 11,85 12,69 9,92
Otros 40,80 5,17 10,54 11,81 6,96
Sin clasificar -0,61 17,49 14,69 14,62 16,19

Representación sectorial de las principales variables de Parámetros de la Liquidación

Notas
Unidad: miles de euros

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística