Logo de la AEAT

Resultados económicos y Tributarios en el I.V.A.: 1999-2002

Cerrar | Inicio

Perspectiva recaudatoria, Sector:Total, Tipo de Empresa:Total

  Año
2002 2001 2000 1999 02/01 01/00 00/99
Declarantes 2.799.803 2.714.343 2.627.585 2.551.595 3,05 3,20 2,89
RESULTADO DERIVADO DE:
VALOR AÑADIDO INTERIOR
38.325.345 36.297.251 32.664.809 30.699.555 5,59 11,12 6,40
ACTIVIDAD INTERIOR
31.408.735 29.451.426 26.443.478 25.381.253 6,65 11,38 4,19
PRODUCCIÓN
49.811.419 47.677.860 43.321.002 40.030.473 4,47 10,06 8,22
RECAUDACIÓN 26.366.684 23.952.208 21.660.044 21.963.088 10,08 10,58 -1,38
Ventas sujetas (%) 79,42 78,97 79,13 79,90 0,46 -0,16 -0,77
Ventas exentas con derecho a deducción (%) 11,29 11,97 12,16 11,61 -0,68 -0,20 0,55
Tipo de Ventas (%) 13,42 13,47 13,50 13,45 -0,05 -0,04 0,06
Tipo de Compras (%) 14,02 13,88 13,99 13,88 0,14 -0,10 0,11
Tasa de Valor Añadido (%) 29,23 28,06 28,37 29,50 1,17 -0,31 -1,14
Tasa de Inversión (%) 3,05 3,22 3,21 3,11 -0,17 0,01 0,11

Notas
Unidad: miles de euros


Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística