Logo de la AEAT

Resultados económicos y Tributarios en el I.V.A.: 1998

Cerrar | Inicio

Principales variables de Parámetros de la Liquidación

Sector Tasa de Valor Añadido Tasa de Inversión Tipo de Ventas Tipo de Compras Tipo medio ponderado
Total 30,69 3,01 13,31 13,73 11,26
Energía y Agua 37,36 4,19 15,60 15,87 14,89
Industria 25,40 2,81 13,64 14,08 10,43
Construcción y Servicios inmobiliarios 33,98 2,66 13,11 14,84 9,22
Comercio 13,18 1,38 12,83 12,94 13,03
Transporte y Comunicaciones 46,97 9,54 14,32 14,90 13,35
Hostelería y Restauración 44,18 4,48 7,88 11,97 -0,04
Entidades financieras y aseguradoras 81,85 3,78 15,66 15,50 15,60
Servicio a las empresas 44,75 3,30 15,80 15,44 16,38
Enseñanza y sanidad 59,09 5,81 11,62 12,83 9,16
Otros 45,69 4,90 10,56 11,45 8,08
Sin clasificar 21,38 5,22 14,80 14,99 14,58

Representación sectorial de las principales variables de Parámetros de la Liquidación

Notas
Unidad: miles de euros

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística