Logo de la AEAT

Resultados económicos y Tributarios en el I.V.A.: 1997

Cerrar | Inicio

Principales variables de Parámetros de la Liquidación

Sector Tasa de Valor Añadido Tasa de Inversión Tipo de Ventas Tipo de Compras Tipo medio ponderado
Total 30,77 2,99 13,28 13,51 11,40
Energía y Agua 35,11 4,28 15,65 15,75 15,16
Industria 24,66 2,99 13,54 13,66 11,17
Construcción y Servicios inmobiliarios 35,68 2,40 12,97 14,75 9,20
Comercio 12,89 1,23 12,75 12,73 13,23
Transporte y Comunicaciones 49,52 8,71 14,75 15,38 12,41
Hostelería y Restauración 43,43 3,10 7,92 12,04 1,06
Entidades financieras y aseguradoras 86,47 5,07 15,68 15,44 15,99
Servicio a las empresas 43,15 3,31 15,80 15,45 16,25
Enseñanza y sanidad 59,41 4,55 11,50 12,58 8,75
Otros 43,92 4,57 10,42 11,18 7,85
Sin clasificar 20,35 4,52 14,65 15,13 12,88

Representación sectorial de las principales variables de Parámetros de la Liquidación

Notas
Unidad: miles de euros

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística