Logo de la AEAT

Resultados económicos y Tributarios en el I.V.A.: 1997-2000

Cerrar | Inicio

Perspectiva recaudatoria, Sector:Total, Tipo de Empresa:Total

  Año
2000 1999 1998 1997 00/99 99/98 98/97
Declarantes 2.627.585 2.551.595 2.467.495 2.390.481 2,89 3,30 3,12
RESULTADO DERIVADO DE:
VALOR AÑADIDO INTERIOR
32.664.809 30.699.555 28.201.353 25.594.123 6,40 8,86 10,19
ACTIVIDAD INTERIOR
26.443.478 25.381.253 23.729.196 21.874.527 4,19 6,96 8,48
PRODUCCIÓN
43.321.002 40.030.473 36.715.973 32.768.623 8,22 9,03 12,05
RECAUDACIÓN 21.660.044 21.963.088 20.366.003 18.004.002 -1,38 7,84 13,12
Ventas sujetas (%) 79,13 79,90 79,99 79,87 -0,77 -0,09 0,11
Ventas exentas con derecho a deducción (%) 12,16 11,61 12,02 12,09 0,55 -0,41 -0,07
Tipo de Ventas (%) 13,50 13,45 13,33 13,29 0,06 0,12 0,03
Tipo de Compras (%) 13,99 13,88 13,73 13,50 0,11 0,15 0,23
Tasa de Valor Añadido (%) 28,37 29,50 29,62 29,75 -1,14 -0,11 -0,13
Tasa de Inversión (%) 3,21 3,11 2,92 2,89 0,11 0,19 0,03

Notas
Unidad: miles de euros


Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística